【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,浙江荣泰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。浙江荣泰当日收报30.13元,涨跌幅-5.93%,换手率41.30%,成交额8.7亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1482.39 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1094.72 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 989.81 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 963.31 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 875.07 | - | - |
合计 | - | 5405.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1487.36 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1387.87 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1295.77 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1248.53 | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 1210.26 | - |
合计 | - | - | 6629.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: